Size Chart
Ladies' Product Size Reference
Blazer Size Chart
Size | 00 | 0 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Bust | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 42-44 | 46-47 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |
Waist | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 |
Sleeve Length Regular | 23 | 23 | 23 1/2 | 23 1/2 | 24 | 24 | 24 1/2 | 24 1/2 | 25 | 25 | 25 1/2 | 25 1/2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 |
Sleeve Length Petite | 22 | 22 | 22 1/2 | 22 1/2 | 23 | 23 | 23 1/2 | 23 1/2 | 24 | 24 | 24 1/2 | 24 1/2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 |
Sleeve Length Tall | 25 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 | 27 | 27 1/4 | 27 1/2 | 27 3/4 | 28 | 28 | 28 | 28 1/2 | 28 1/2 | 28 1/2 |
Dress Size Chart
Size | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Num Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Bust | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 43-44 | 45-46 | 48-49 | 50-51 | 53-54 | 54-55 | 57-58 | 58-59 |
Waist | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 41-42 | 42-43 | 45-46 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
Hip | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 45-46 | 47-48 | 48-49 | 50-51 | 52-53 | 53-54 | 56-57 | 57-58 | 59-60 | 60-61 |
Tops Size Chart
Size | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Num Size | 00 | 0 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Bust | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 41-42 | 43.5-44.5 | 45-46 | 47-48 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-57 | 57-58 | 58-60 |
Waist | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
Hip | 34-35 1/2 | 35 1/2-37 | 37-38 1/2 | 37-38 1/2 | 38 1/2-40 | 40-41 1/2 | 41 1/2-43 | 41 1/2-43 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Pants Size Chart
Size | 00 | 0 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Waist | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |
Hip | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Inseam Regular: 33 1/2" Hemmed
Inseam Petite: 30" Hemmed
Inseam Tall: 35 1/2" Hemmed
Skirt Size Chart
Size | 00 | 0 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Waist | 25 1/2-26 1/2 | 26 1/2-27 1/2 | 27 1/2-28 1/2 | 28 1/2-29 1/2 | 29 1/2-30 1/2 | 30 1/2-31 1/2 | 31 1/2-32 1/2 | 32 1/2-33 1/2 | 33 1/2-35 1/2 | 35 1/2-37 | 37 1/2-39 | 39 1/2-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 |
Hip | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40 1/2-41 1/2 | 41 1/2-42 1/2 | 42 1/2-43 1/2 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 56 1/2-57 1/2 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Belt Size Chart
Size | A (XS-S) | B (M) | C (L) | D (XL) | E (XXL) |
Numeric Conversion | 00, 0, 02 | 04, 06, 08, 10 | 10, 12, 14 | 16W, 18W | 20W, 22W, 24W |
Waist | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-40 | 40-43 |
Total Belt Length | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Men's Product Size Reference
Blazer Size Chart
Size | 34/XS-S | 36/S-M | 38/S-M | 40/M | 42/M-L | 44/L-XL | 46/XL-XXL | 48/XXL-3XL | 50/3XL-4XL | 52/4XL-5XL | 54/5XL | 56 | 58 | 60 |
Chest | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Waist | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
Sleeve Length Regular | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 | 25 1/2 |
Sleeve Length Petite | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 | 24 1/2 |
Sleeve Length Tall | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 |
Shirt Size Chart
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Neck | 13-13 1/2 | 14 - 14 1/2 | 15 - 15 1/2 | 16 - 16 1/2 | 17 - 17 1/2 | 18- 18 1/2 | 19-19 1/2 | 20-20 1/2 | 21-21 1/2 |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-50 | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
Waist | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-53 | 54-57 | 58-61 |
Sleeve | 34 | 34 | 35 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 36 3/4 | 37 | 37 | 37 |
Pants Size Chart
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Inseam Regular: 36 1/2" Hemmed
Inseam Petite: 34 1/2" Hemmed
Inseam Tall: 38 1/2" Hemmed
Belt Size Chart
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Waist | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Belt Length | 30 | 33 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 |